Saltar al contenido
Alimentos.plus

🥦 Verduras y hortalizas

Verduras, hortalizas, tubérculos y setas: la base de una alimentación variada.

91alimentos
84kcal de media
3kcal el más ligero
600kcal el más calórico

Los más ligeros y los más calóricos

Tabla nutricional de verduras y hortalizas

Valores por cada 100 g de porción comestible.

Alimento kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Acelga cruda 21 2,1 0,2 2,7 1
Acelga en conserva 17 1,8 0,08 2,3 1,3
Acelgas hervidas 29 1,9 0,39 4,37 0,8
Achicoria cruda 19 0,5 0,6 2,8 0,9
Ajo 117 3,94 0,23 24,3 1,2
Ajo en polvo 369 16,6 0,73 72,7 9
Ajo frito 101 7,7 0,59 16 1,55
Alcachofa cruda 23 2,9 0,2 2,26 9,4
Alcachofas en conserva 18 2,9 0,16 1,2 9,4
Alcaparra 26 2,36 0,86 2,1 1,5
Anacardo crudo 574 17,5 43,1 32 1,4
Apio crudo 11 0,9 0,1 1,5 2
Apio en conserva en salmuera 9 0,8 0 1,3 2,3
Bambú crudo 34 2,6 0,3 5,2 2,2
Berenjena 20 0,7 0,2 3,8 2,4
Berro crudo 12 2,2 0,2 0,3 2,6
Boniato crudo 101 1,2 0,3 23 2,9
Borraja 26 1,8 0,7 3,06 n.d.
Cacao en polvo azucarado bajo en calorías 384 9,8 8,1 67,1 0,8
Calabacín 17 1,8 0,2 2 1
Calabacín asado 18 1,76 0,39 1,76 1,6
Calabaza cruda 32 1,2 0,5 5,6 2,4
Calabaza hervida 12 0,6 0,15 2,1 0,5
Canonigos 14 1,8 0,4 0,7 1,5
Cardo 22 1,4 0,2 3,5 1
Cardo tallo en conserva 14 0,76 0,11 2,4 1,7
Cebolla 26 1,13 0 5,3 1,8
Cebolla asada 38 1,17 0,2 7,74 1,45
Cebolla hervida 18 0,6 0,1 3,7 0,7
Champiñon 26 1,8 0,3 4 2,5
Champiñones en conserva 14 2,25 0,5 0,07 1,5
Chayote crudo 23 0,82 0,13 4,51 1,7
Chile rojo 34 1 0,4 6,4 1,9
Chile verde 16 0,8 0,3 2,6 1,9
Col blanca cruda 36 4,3 0,9 2,54 4,2
Col de bruselas cruda 35 4 0,5 3,5 4,3
Col lombarda hervida 18 1 0,3 2,75 2,4
Col rizada cruda 34 3,4 1,6 1,4 3,3
Coliflor congelada cruda 18 2 0,175 2,1 2,3
Coliflor hervida 27 2,76 0,87 2,04 1,6
Endibia 9 1,1 0,2 0,7 1,9
Escarola 12 1,6 0,2 1 2,6
Espárrago verde 25 2,9 0,6 2 1,7
Esparragos blancos en conserva 24 1,9 0,3 3,4 1
Espinaca en conserva 15 2,2 0,4 0,52 6,3
Espinaca hervida 22 2,39 0,49 1,94 1,84
Espinaca picada congelada cruda 22 2,71 0,8 1 2,9
Grelo 11 2,7 0,2 0,1 3,9
Guindilla en polvo 304 12 14,3 31,7 34,8
Guindilla picante 45 1,87 1,1 6,7 1,5
Guisante congelado crudo 62 5,4 0,5 8,8 4,7
Guisante congelado hervido 60 6 0,9 6,89 7,3
Guisante seco crudo 336 21,6 2,3 56 16,7
Guisantes en conserva 67 5,6 0,5 9,7 3,36
Hinojo 3 1,1 0 2,3 3,3
Judía verde congelada cruda 29 1,88 0,55 4,1 3,4
Judía verde cruda 28 2,2 0,4 3,7 2,8
Judia verde hervida 83 1,78 6,79 3,94 2,25
Lechuga 16 1,13 0,6 1,4 1,5
Lombarda 22 1,5 0,18 3,5 2,5
Menestra de verduras congelada 45 3,3 0,5 6,6 4
Nabo pelado crudo 18 0,9 0,2 3,2 2
Níscalo crudo 14 1,89 0,67 0,1 6,89
Patata asada 205 4,29 0,1 46,1 7,9
Patata cruda 72 2,2 0,2 15,2 1,7
Patata hervida 75 2,38 0,2 15,6 1,8
Patata prefrita congelada 269 4,1 13,5 32,8 3,5
Patatas chips "lights" 457 7,05 22,3 57,1 8,85
Patatas fritas chips 536 6,5 34,9 49,5 4
Pepinillos en vinagre 16 1,04 0,1 2,6 1,2
Pepino 12 0,7 0,1 2 0,8
Pimiento frito 20 0,88 0,2 3,63 1,4
Pimiento morrón en conserva 30 1,19 0,4 5,2 1,5
Pimiento rojo crudo 29 1,3 0,6 4,5 1,8
Pipa de calabaza 600 30,2 47,3 10,7 6
Puerro crudo y congelado 24 1,6 0,3 3,7 2,8
Puré de patata con verduras en copos 360 4 4,5 74,8 2,2
Puré de patata en copos 360 8,2 0,8 78,7 6,05
Puré de patatas y champiñones en copos 387 10,3 4,5 75,2 1,7
Rábano 16 0,6 0,3 2,6 1,2
Remolacha en conserva 29 1,2 0,2 5,6 2,5
Rúcula 31 2,58 0,66 3,65 1,6
Seta 26 1,8 0,3 4 2,5
Seta plancha 13 1,76 0,49 0,39 1,7
Tapioca hervida 127 0,2 0 31 0,2
Tomate 19 0,9 0,1 3,5 1,1
Tomate asado 19 0,98 0,11 3,43 1,4
Tomate maduro pelado y triturado enlatado 36 2,3 0,5 5,55 1,2
Tomate maduro puré 72 4,5 0,2 12,9 2,8
Trufa cruda 94 9 0,5 13 16,5
Zanahoria cruda 34 0,8 0,3 7 2,6

Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.

Otras categorías