Zumo De Lima, Envasado
Cargando imagen...
Zumo De Lima, Envasado, propiedades e Información
Zumo de lima, envasado (por cada 100 g de porción), alberga una cantidad de 64.125 kJ o lo que es lo mismo, 15.33 Kcal (Kilo Calorías). Además el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 0.125 g.
Además de todo esto, las Proteinas que aporta son 0.3 g.
El total de Carbohidratos que aporta es de 3.2 g.
El total de Colesterol que aporta es de 0 mg. En este caso, el Hierro que aporta es 0.2 mg. Hay que poner especial atención en el número de Vitamina C, que es de 6 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Zumo de lima, envasado, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina C
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Zumo De Lima, Envasado" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Zumo De Lima, Envasado" es un alimento que tiene 15.33 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 2 Kcal
100 g = 15 Kcal Referencia
200 g = 31 Kcal
500 g = 77 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Zumo De Lima, Envasado
Información de Zumo De Lima, Envasado (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 64.125 | kJ |
Calorías | 15.33 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 0.125 | g |
Proteinas | 0.3 | g |
Agua (Humedad) | 92.5 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0.1 | g |
Carbohidratos | 3.2 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | TR | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | TR | g |
Ácidos grasos saturados totales | TR | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 1.66667 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.17 | mg |
Folato | 8 | ug |
Niacina | 0.16 | mg |
Riboflavina | TR | mg |
Tiamina | 0.03 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.03 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 12 | mg |
Hierro | 0.2 | mg |
Potasio | 75 | mg |
Magnesio | 7 | mg |
Sódio | 2 | mg |
Fósforo | 10 | mg |
Ioduro | 1.5 | ug |
Selenio | 0.1 | ug |
Zinc | TR | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Zumo De Lima, Envasado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Zumo de lima, envasado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Zeledon Echenagusia Uples
¿Es saludable consumir Zumo de lima, envasado todos los días?