🐟 Pescados y mariscos
Pescado blanco y azul, moluscos y crustáceos, con su perfil de omega-3.
115alimentos
119kcal de media
11kcal el más ligero
343kcal el más calórico
Los más ligeros y los más calóricos
Tabla nutricional de pescados y mariscos
Valores por cada 100 g de porción comestible.
| Alimento | kcal | Proteínas | Grasas | Hidratos | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Almeja | 48 | 10,7 | 1,61 | 0 | 0 |
| Almejas en conserva | 80 | 17,4 | 0,4 | 1,5 | 0 |
| Anguila al horno | 222 | 23,7 | 14,2 | 0 | 0 |
| Anguila cruda | 218 | 20 | 15,5 | 0 | 0 |
| Anguila hervida | 196 | 20,5 | 12,8 | 0 | 0 |
| Angula cruda | 212 | 16,3 | 16,5 | 0 | 0 |
| Arenque ahumado | 253 | 23 | 13,9 | 0 | 0 |
| Arenque salado | 299 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| Atún al horno | 189 | 29,4 | 7,89 | 0 | 0 |
| Atún al natural | 101 | 23,5 | 0,6 | 0 | 0 |
| Atún crudo | 119 | 22 | 3,3 | 0 | 0 |
| Atún en escabeche | 101 | 23,5 | 0,6 | 0 | 0 |
| Atún plancha | 200 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| Bacaladilla | 77 | 17,4 | 0,7 | 0 | 0 |
| Bacalao ahumado | 79 | 18,3 | 0,55 | 0 | 0 |
| Bacalao crudo | 83 | 18,2 | 1 | 0 | 0 |
| Bacalao fresco al horno | 99 | 22,1 | 1,06 | 0 | 0 |
| Bacalao frito | 75 | 17 | 0,7 | 0 | 0 |
| Bacalao salado crudo | 320 | 75 | 1,75 | 0 | 0 |
| Bacalao salado remojado crudo | 109 | 26 | 0,4 | 0 | 0 |
| Berberechos | 48 | 10,7 | 0,5 | 0 | 0 |
| Berberechos en conserva | 48 | 10,7 | 0,5 | 0 | 0 |
| Besugo | 90 | 18,1 | 1,8 | 0 | 0 |
| Bígaro hervido | 95 | 20,8 | 1,2 | 0 | 0 |
| Bogavante | 92 | 18,3 | 2 | 0 | 0 |
| Bogavante hervido | 104 | 22,1 | 1,57 | 0 | 0 |
| Bonito del norte al vapor | 163 | 30 | 4,7 | 0 | 0 |
| Bonito enlatado en aceite escurrido | 204 | 26,2 | 4,73 | 0 | 0 |
| Boquerón | 127 | 17,6 | 6,3 | 0 | 0 |
| Boquerón frito | 137 | 20,1 | 6 | 0,5 | 0 |
| Breca cruda | 75 | 15,4 | 1,59 | 1 | 0 |
| Caballa al horno | 248 | 16,7 | 20,3 | 0 | 0 |
| Caballa cruda | 181 | 18,7 | 11,9 | 0 | 0 |
| Caballa enlatada en aceite escurrida | 207 | 14,9 | 16,6 | 0 | 0 |
| Cabracho o rascacio crudo | 92 | 19 | 1,69 | 0 | 0 |
| Calamar asado | 81 | 16,6 | 1,3 | 0,5 | 0 |
| Calamar conserva | 89 | 17 | 2 | 0,5 | 0 |
| Calamar crudo | 71 | 14 | 1,47 | 1,09 | 0 |
| Camarón | 83 | 17,6 | 0,6 | 1,5 | 0 |
| Cangrejo | 30 | 19,5 | 5,1 | n.d. | 0 |
| Cangrejo de río crudo | 124 | 19,5 | 5,1 | 0 | 0 |
| Cangrejo en conserva | 98 | 19,7 | 1,61 | 1 | 0 |
| Carpa al horno | 149 | 20,4 | 7,43 | 0 | 0 |
| Carpa cruda | 116 | 17,8 | 4,95 | 0 | 0 |
| Caviar | 275 | 24,6 | 17,9 | 4 | 0 |
| Centollo crudo | 128 | 20,1 | 5,2 | 0 | 0 |
| Chipiron | 81 | 16,3 | 1,4 | 0,7 | 0 |
| Chirla | 11 | 10,7 | 0,5 | 0 | 0 |
| Cigala | 86 | 17,7 | 1,4 | 0,5 | 0 |
| Congrio | 102 | 19 | 2,8 | 0 | 0 |
| Dorada cruda | 78 | 17 | 7,22 | 0 | 0 |
| Dorada plancha | 93 | 17 | 2,7 | 0 | 0 |
| Faneca cruda | 75 | 15,4 | 1 | 1 | 0 |
| Fletan crudo | 85 | 17,5 | 1,3 | 0,5 | 0 |
| Gallo | 81 | 15,8 | 1,9 | 0 | 0 |
| Gamba hervida | 95 | 19,8 | 1,71 | 0 | 0 |
| Gamba quisquilla congelada | 75 | 16,5 | 0,857 | 0 | 0 |
| Gamba roja cruda | 89 | 18 | 1,81 | 0 | 0 |
| Jurel crudo | 112 | 15,4 | 1,97 | 0,8 | 0 |
| Langosta | 91 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Langostino | 112 | 24,3 | 0,8 | 1,5 | 0 |
| Lija cruda | 135 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| Lubina | 85 | 18 | 1,3 | 0 | 0 |
| Lucio al horno | 95 | 21,5 | 0,871 | 0 | 0 |
| Mejillon | 61 | 10,8 | 1,9 | 0 | 0 |
| Mejillón en conserva al natural | 83 | 12 | 2,9 | 2 | 0 |
| Mejillón en escabeche | 167 | 10,7 | 14 | 0 | 0 |
| Mejillón hervido | 112 | 18,5 | 2,7 | 3,18 | 0 |
| Merluza congelada cruda | 84 | 16,7 | 1,88 | 0 | 0 |
| Merluza fresca | 64 | 11,9 | 1,8 | 0 | 0 |
| Merluza rebozada frita | 149 | 10,7 | 10,3 | 3,52 | 0,15 |
| Mero crudo | 88 | 19,4 | 1,2 | 0 | 0 |
| Mero plancha | 146 | 14,3 | 9,79 | 0,32 | 0,16 |
| Mújol al horno | 148 | 24,8 | 5,31 | 0 | 0 |
| Mújol crudo | 128 | 15,8 | 6,8 | 0,8 | 0 |
| Nécora | 30 | 19,5 | 5,1 | n.d. | 0 |
| Ostra cruda | 64 | 8,15 | 2,21 | 2,76 | 0 |
| Palometa cruda | 125 | 20 | 1,8 | 0 | 0 |
| Perca al horno | 97 | 21,6 | 1,1 | 0 | 0 |
| Perca cruda | 90 | 18,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| Percebe | 60 | 13,6 | 0,5 | 0 | 0 |
| Pescadilla congelada cruda | 55 | 11,8 | 0,836 | 0 | 0 |
| Pescadilla rebozada en harina frita | 177 | 18,1 | 10,3 | 3 | 0,1 |
| Pescado genérico | 96 | 20,1 | 1,6 | 0 | 0 |
| Pez espada crudo | 110 | 18 | 4,2 | 0 | 0 |
| Pez espada emperador plancha | 147 | 16 | 8,71 | 1,28 | 0,02 |
| Pijota cruda | 64 | 11,9 | 1,8 | 0 | 0 |
| Platija al vapor | 101 | 19 | 2,75 | 0 | 0 |
| Platija cruda | 82 | 17,6 | 1,23 | 0 | 0 |
| Pulpo | 91 | 17,9 | 1,4 | 1,4 | 0 |
| Pulpo hervido | 69 | 13,4 | 0,95 | 1,43 | 0 |
| Rape a la parrilla | 95 | 22 | 0,6 | 0 | 0 |
| Rape crudo | 70 | 15,9 | 0,6 | 0 | 0 |
| Rape plancha | 87 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Raya cruda | 98 | 20,6 | 1,26 | 0,8 | 0 |
| Rodaballo | 97 | 16,1 | 3,6 | 0 | 0 |
| Romero | 343 | 5 | 15,2 | 46,4 | 24,1 |
| Salema cruda | 103 | 12,7 | 0,95 | 7,9 | 0 |
| Salmón | 181 | 18,4 | 12 | 0 | 0 |
| Salmón ahumado | 180 | 25,4 | 8,7 | 0 | 0 |
| Salmón plancha | 179 | 20,2 | 11 | 0 | 0 |
| Salmonete | 90 | 14,1 | 3,7 | 0 | 0 |
| Sardina | 140 | 18,1 | 7,5 | 0 | 0 |
| Sardina asada | 255 | 16,7 | 21,2 | 0 | 0 |
| Sardina enlatada en aceite escurrida | 237 | 23,9 | 15,8 | 0 | 0 |
| Sardina enlatada en escabeche | 131 | 15 | 7,5 | 0,8 | 0 |
| Sargo crudo | 100 | 15 | 4,4 | 0 | 0 |
| Sepia | 80 | 17,6 | 1 | 0 | 0 |
| Surimi | 91 | 14,7 | 0,7 | 6,1 | 0 |
| Tenca cruda | 92 | 17,7 | 4,3 | 3,3 | 0 |
| Trucha | 90 | 15,7 | 3 | 0 | 0 |
| Trucha ahumada | 198 | 21,9 | 6,7 | 0 | 0 |
| Vieira | 85 | 19 | 0,9 | 0 | 0 |
| Volador crudo | 88 | 21 | 0,3 | 0 | 0 |
| Zamburiñas | 78 | 15,4 | 1 | 1,5 | 0 |
Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.