Saltar al contenido
Alimentos.plus

🥛 Lácteos y derivados

Leches, quesos, yogures y postres lácteos con su calcio y sus grasas.

148alimentos
239kcal de media
34kcal el más ligero
730kcal el más calórico

Los más ligeros y los más calóricos

Tabla nutricional de lácteos y derivados

Valores por cada 100 g de porción comestible.

Alimento kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Arroz con leche 92 3,3 1,3 16,4 0,1
Cremoso san millan 260 6,7 25 3 0
Cuajada 87 4,5 4,7 6,6 0
Flan de huevo 132 4,8 3,4 20,4 0
Flan de huevo bajo en calorías 76 5,7 2,4 7,9 0
Galletas de mantequilla 482 7 20 68 1,6
Galletas saladas con queso 480 11,8 26,3 49,1 3,1
Helado de nata 210 3,9 10,8 24,4 0
Huevo de gallina revuelto con mantequilla 228 10,2 20,7 0,8 0
Kefir 64 3,3 3,5 4,8 0
Leche condensada entera con azúcar 334 8,51 9,25 53,7 0
Leche de almendra 351 14,5 5,5 60 6
Leche de cabra 64 3,4 3,7 4,4 0
Leche de coco 208 2 21,3 2,8 0
Leche de oveja 99 5,6 6,35 5 0
Leche de vaca desnatada condensada con azúcar 286 10 0,201 60 0
Leche de vaca entera 65 3,06 3,8 4,7 0
Leche desnatada pasteurizada 34 3,3 0,2 4,6 0
Leche en polvo semidesnatada 444 29,8 16,3 43,9 0
Leche fermentada bifidobacterium entera natural 63 3,6 3,4 4,4 0
Leche materna 69 1,15 4,03 7 0
Leche merengada 84 3 3,2 10,7 0
Leche semidesnatada pasteurizada 46 3,2 1,6 4,6 0
Mantequilla baja en calorías 501 3,3 55,1 0 0
Mantequilla salada 730 0,7 82 0,5 0
Mousse de queso fresco con frutas 135 5,4 5,4 16 0,2
Mousse de queso fresco desnatado azucarado 106 8,5 2,8 11,4 0
Mousse de queso fresco desnatado con frutas 117 5,6 1,8 19,2 0,3
Mousse de yogur con frutas 145 3,3 6,7 17,7 n.d.
Mousse de yogur natural 165 4,4 9,4 15,8 n.d.
Nata líquida para cocinar 18% de grasa 201 2,51 20 3,4 0
Nata montada 303 2,36 31,7 3,27 0
Natillas sabor vainilla 104 3,7 2,9 15,5 0
Pan de leche 414 10 18,3 52,1 2,3
Petit líquido sabor fresa 79 2,8 1 14,5 0,1
Petit suisse cereales y fruta 165 7,2 7,8 16,5 0,07
Petit suisse chocolate 174 4,3 6,4 24,7 0
Petit suisse fresa 127 7 3,5 16,7 0,1
Petit Suisse natural azucarado 121 7,33 3,75 14,4 0
Preparado lácteo con omega 3 53 3,5 1,95 5,2 n.d.
Puré de patata con leche 94 2,2 3,38 13,7 1,7
Puré de patata y queso en copos 460 10,9 1,1 70,5 6,6
Queso afuega'l pitu 467 26,8 40,6 0 0
Queso ahumado de aliva 406 25,7 34,1 0 0
Queso azul 349 21,1 29,8 0 0
Queso brie 341 17,2 30,7 0 0
Queso cabra curado 462 27,6 39,6 0 0
Queso cabrales 376 21,5 32,6 0 0
Queso Camembert 20-30% MG/ES 200 24,7 11,2 0 0
Queso camembert 60% mg/es 349 13,8 33,1 0 0
Queso cantabria 354 21,5 30,2 0 0
Queso casín 366 23,1 30,8 0 0
Queso Castellano 457 26 39,8 0 0
Queso cebreiro 257 14,9 22,3 0 0
Queso Cheddar 403 26 33,6 0,1 0
Queso curado genérico 448 35,8 34 0,51 0
Queso de aracena 388 21,9 33,9 0 0
Queso de arzúa 395 22,2 34,5 2 0
Queso de bola 334 20,7 28,3 0 0
Queso de cádiz 306 16,9 26,9 0 0
Queso de Castilla-La Mancha oveja vaca y cabra 411 23,5 35,7 0 0
Queso de Castilla-La Mancha oveja y cabra 405 21,8 35,8 0 0
Queso de castilla-león oveja y vaca 408 22,6 35,8 0 0
Queso de tenerife 341 19,3 29,7 0 0
Queso de tiétar 397 21,5 35 0 0
Queso edam 334 20,7 28,3 0 0
Queso emmental 366 27,3 28,8 0 0
Queso en porciones 309 18 25,5 2,5 0
Queso flor de guía 385 27,2 31,1 0 0
Queso fresco cabra 297 19,8 23,9 1,1 0
Queso fresco de burgos 197 12,4 15,4 2,5 0
Queso fresco desnatado con frutas 96 8,1 0,1 15,3 0,23
Queso fundido extragraso (>60% MG/ES) 323 9,3 31,2 2,4 0
Queso gata-hurdes 383 21,2 33,6 0 0
Queso gaztazarra 327 18,4 28,5 0 0
Queso Gouda 325 20,4 27,4 0 0
Queso grazalema 375 21,9 32,3 0 0
Queso Gruyer 373 23,4 31,3 0,36 0
Queso herreño 365 24,1 30,3 0 0
Queso Ibores 401 24 34,3 0 0
Queso Mahón 405 24,9 34,3 0 0
Queso majorero 359 25,7 28,8 0 0
Queso manchego 388 28,8 30,4 0,5 0
Queso manchego en aceite 465 26,5 40,5 0 0
Queso mozzarella 222 19,5 16,1 0 0
Queso munster 331 19,1 28,7 0 0
Queso para untar 359 15,6 32,4 2,3 0
Queso para untar con finas hierbas 250 6,5 23,9 3,1 0
Queso para untar con salmón 257 7,3 24,3 3,1 0
Queso para untar natural bajo en calorías 141 14,2 13 4,2 0
Queso parmesano 366 32,3 26,5 0 0
Queso pasiego 294 14,9 26,4 0 0
Queso pedroches 337 24,2 27 0 0
Queso peñamellera 363 23,3 30,4 0 0
Queso picón 384 22,7 33 0 0
Queso porrúa 380 23,8 32 0 0
Queso Raclette 355 25,6 28,4 0 0
Queso rallado genérico 393 26,9 32,1 0 0
Queso roquefort 353 15,4 32,8 0 0
Queso San Simón 441 26,2 37,9 0 0
Queso semicurado genérico 389 29 30,4 0,5 0
Queso serrat 409 23,1 35,6 0 0
Queso servilleta 323 22,2 26,3 0 0
Queso Tetilla 373 21,6 32,2 0 0
Queso tierno genérico 330 26 25,4 0 0
Queso torta del casar 360 18,3 32,4 0 0
Queso tupí 607 19,2 59,8 0 0
Queso Zamorano 482 26,8 42,2 0 0
Requesón 101 12,3 4,3 3,3 0
Salsa de queso 110 5,3 6,1 8,4 0,5
Yogur búlgaro 74 5 3,4 5,8 0
Yogur desnatado aromatizado sabor s/e 64 5,3 1,6 7 0
Yogur desnatado con cereales 51 4,2 0,1 8,2 0
Yogur desnatado con cereales manzana y ciruela 70 3,8 0,2 13,1 1,1
Yogur desnatado con cereza y frambuesa 40 3,97 0,133 5,65 1,17
Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra 58 4,1 0,1 9,9 1,3
Yogur desnatado con fresa grosella y fibra 58 4,1 0,1 9,9 1,3
Yogur desnatado con frutas 71 3,83 0,2 13,1 1,1
Yogur desnatado con frutas del bosque 40 3,97 0,133 5,65 1,17
Yogur desnatado con frutas tropicales 40 3,97 0,133 5,65 1,17
Yogur desnatado con manzana 40 3,97 0,133 5,65 1,17
Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra 58 4,1 0,1 9,9 1,3
Yogur desnatado con melocotón y maracuyá 40 3,97 0,133 5,65 1,17
Yogur desnatado con piña y pomelo 40 3,97 0,133 5,65 1,17
Yogur desnatado sabor natural 46 4,3 0,32 6,3 0
Yogur desnatado sabor natural azucarado 77 4,5 0,3 13,8 0
Yogur desnatado sabor vainilla 107 5,3 1,8 17,1 0
Yogur enriquecido con frutas 122 2,6 2,9 21 0,16
Yogur enriquecido natural 63 3,2 3,9 3,9 0
Yogur enriquecido natural azucarado 99 3,1 3,6 13,5 0
Yogur enriquecido natural con nata 66 3,1 3,8 4,9 0
Yogur enriquecido sabor s/e 197 3,7 3,6 37 0
Yogur entero con cereales y fresas 91 3,5 3,3 11,8 0,5
Yogur entero con fresas 120 2,7 2,5 21,4 0,4
Yogur entero con frutas del bosque 90 3,3 3,2 11,9 0,5
Yogur griego 138 6,4 10,2 5,4 0
Yogur líquido "tipo actimel" 63 3,6 3,4 4,4 0
Yogur líquido aromatizado sabor s/e 76 2,9 1,38 12,8 0
Yogur líquido con frutas s/e 87 2,8 1,53 14,3 0
Yogur líquido desnatado natural 65 3 0,3 12,3 0
Yogur líquido entero con cereales 114 2,9 2 20,8 0
Yogur líquido entero con fresas 90 3,3 3,1 12,2 0,5
Yogur líquido entero con frutas 90 3,3 3,2 11,9 0,5
Yogur líquido entero sabor fresa 115 5,4 3,4 15,6 0
Yogur líquido entero sabor fresa y plátano 115 5,4 3,4 15,6 0
Yogur líquido entero sabor frutas del bosque 115 5,4 3,4 15,6 0
Yogur líquido entero sabor piña y coco 115 5,4 3,4 15,6 0
Yogur líquido natural azucarado 70 3 1,16 11,6 0

Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.

Otras categorías