Calamar, Asado
Cargando imagen...
Calamar, Asado, propiedades e Información
Calamar, asado (por cada 100 g de porción), aporta la totalidad de 338.46 kJ o lo que es lo mismo, 80.89 Kcal (Kilo Calorías). Además el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 1.3 g.
Hay que tener muy presente, que las Proteinas que aporta son 16.58 g.
La cantidad de Carbohidratos que aporta es 0.5 g.
Además aporta al organismo Colesterol por valor de 222 mg. Si hablamos del Hierro, cuenta con una cantidad de 1.57 mg. Es interesante añadir que el número de Vitamina C es de TR mg. Además el valor de Vitamina D que aporta es de TR ug.
Los usuarios que han buscado Calamar, asado, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina B12
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Calamar, Asado" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Calamar, Asado" es un alimento que tiene 80.89 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 8 Kcal
100 g = 81 Kcal Referencia
200 g = 162 Kcal
500 g = 404 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina E
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Calamar, Asado
Información de Calamar, Asado (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 338.46 | kJ |
Calorías | 80.89 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 1.3 | g |
Proteinas | 16.58 | g |
Agua (Humedad) | 81.2 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | TR | g |
Carbohidratos | 0.5 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 222 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.09 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.43 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.31 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 63 | ug |
Vitamina D | TR | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 2.16 | mg |
Folato | TR | ug |
Niacina | 3.24 | mg |
Riboflavina | 0.11 | mg |
Tiamina | 0.06 | mg |
Vitamina B-12 | 1.14 | ug |
Vitamina B-6 | 0.05 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | TR | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 17.64 | mg |
Hierro | 1.57 | mg |
Potasio | 83.25 | mg |
Magnesio | 32.3 | mg |
Sódio | 247.6 | mg |
Fósforo | 209.95 | mg |
Ioduro | TR | ug |
Selenio | 44.8 | ug |
Zinc | 1.53 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Calamar, Asado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Calamar, asado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Nadir Cosío Oquiñena
¿Qué pasa si se consume Calamar, asado a diario?