Pasta Alimenticia, Con Huevo, Cruda
Cargando imagen...
Pasta Alimenticia, Con Huevo, Cruda, propiedades e Información
Pasta alimenticia, con huevo, cruda (por cada 100 g de porción), contribuye al organismo con 1560.53 kJ o lo que es lo mismo, 372.98 Kcal (Kilo Calorías). Por otro lado, el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 4.1791 g.
En términos generales, las Proteinas que aporta son 13.5 g.
La cantidad de Carbohidratos que aporta es 69.2 g.
Aporta la cantidad de Colesterol: 30 mg. Hay que tener muy presente, que el Hierro que aporta es 1.9 mg. Por otra parte, alberga en su interior un número de Vitamina C de 0 mg. Es resañable el echo de que la cantidad de Vitamina D que tiene es de 0.13 ug.
Los usuarios que han buscado Pasta alimenticia, con huevo, cruda, también han buscado: Alimentos ricos en Selenio
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Pasta Alimenticia, Con Huevo, Cruda" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Queso Gruyer, Queso grazalema o Queso cabrales entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Pasta Alimenticia, Con Huevo, Cruda" es un alimento que tiene 372.98 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 4 Kcal
10 g = 37 Kcal
100 g = 373 Kcal Referencia
200 g = 746 Kcal
500 g = 1865 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Vitamina A
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Pasta Alimenticia, Con Huevo, Cruda
Información de Pasta Alimenticia, Con Huevo, Cruda (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1560.53 | kJ |
Calorías | 372.98 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 4.1791 | g |
Proteinas | 13.5 | g |
Agua (Humedad) | 9.7 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 2.8 | g |
Carbohidratos | 69.2 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 30 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.5 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.38 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.92 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 16.5 | ug |
Vitamina D | 0.13 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.15 | mg |
Folato | 29 | ug |
Niacina | 2.2 | mg |
Riboflavina | 0.1 | mg |
Tiamina | 0.22 | mg |
Vitamina B-12 | 0.2 | ug |
Vitamina B-6 | 0.12 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 31 | mg |
Hierro | 1.9 | mg |
Potasio | 232 | mg |
Magnesio | 60 | mg |
Sódio | 23 | mg |
Fósforo | 213 | mg |
Ioduro | 10 | ug |
Selenio | 20 | ug |
Zinc | 1.3 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Nadir Espallargas Arrilucea
Necesito Información sobre el consumo diario.