Saltar al contenido
Alimentos.plus

🌾 Cereales y derivados

Pan, pasta, arroz, harinas, bollería y cereales de desayuno.

84alimentos
333kcal de media
46kcal el más ligero
564kcal el más calórico

Los más ligeros y los más calóricos

Tabla nutricional de cereales y derivados

Valores por cada 100 g de porción comestible.

Alimento kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Almidón de arroz 348 0,76 0 85 0
Almidón de maíz 372 0,26 0 91,3 0,9
Almidón de trigo 353 0,4 0 86,1 0
Aperitivos de trigo 507 10,3 25,9 58,2 6,3
Arroz 386 7 0,9 86 0,2
Arroz hervido 392 7,54 1,66 85,3 1,4
Arroz hinchado para el desayuno enriquecido 387 6,3 0,6 87,7 1,4
Arroz integral crudo 384 7,5 2,64 81,3 3
Arroz integral hervido 112 2,6 0,9 22,9 1,8
Avena cruda 399 16,9 6,9 66,3 10,6
Barrita cereales maíz y trigo 430 7,4 13,8 68,3 1,1
Bizcocho 381 6,5 21,9 39,6 0,8
Bollería genérico 446 7 23 52,8 2,3
Cebada cruda 322 10,6 2,1 64 14,8
Centeno crudo 406 14,8 2,5 79,8 14,6
Cereales desayuno base de maíz trigo y avena 414 6,2 6,8 80,9 2,4
Cereales desayuno base de maíz y trigo 379 6 3 80,8 3,4
Cereales desayuno base de trigo y arroz 379 16 1 75 2,5
Cereales desayuno base muesli 370 10,3 6,9 65,8 6,1
Cereales en polvo solubles (eko) 391 5,7 0,42 89,7 2,3
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" 266 14 2,7 45,6 29
Churro 358 4,6 20 40 1,2
Corteza de trigo 482 10,3 25,8 52,2 6,25
Croissant 406 7,5 17,2 55 2,2
Donut 394 6,1 22,4 42 3
Empanadilla 247 4,76 12 29,7 5,37
Ensaimada 456 5,7 31,3 38,4 1,7
Fritos de maíz 564 6,6 37,3 51 4,9
Galleta genérico 481 6,76 21,8 64,3 3,21
Galleta salada 408 9,4 10 69,2 3,2
Galleta tipo "Digestiva" 466 6,3 20,8 63,2 4,6
Galletas integrales 402 10 21,2 42,9 12,5
Galletas tipo maria 477 7,08 19 69 3,1
Germen de trigo 335 25 11,1 33,3 15,9
Gofio 397 10,8 2,48 81,6 1,87
Gusanito 476 9,14 26,2 50,9 5,5
Harina de avena 352 15 6,4 57,7 10
Harina de avena cocida en agua 46 1,4 0,9 8 0,8
Harina de cebada 360 10,5 1,6 74,5 10,1
Harina de centeno 358 8,2 1,8 75,9 11,7
Harina de maíz 328 8,29 2,82 66,3 9,42
Harina de trigo 331 10 0 71,5 3,5
Harina de trigo integral 320 11,5 2,18 62,6 9
Hojaldre 550 7,4 38,5 44,2 1,5
Magdalena 385 6,1 22,4 39,9 1
Maíz en mazorca congelado crudo 94 3,2 0,8 18,3 3,8
Maíz en mazorca crudo 390 8,4 0,92 85,6 85,5
Masa de hojaldre cruda 408 4,85 29,4 31,7 1,5
Mijo 344 11 4,2 64,4 8,5
Muesli 382 9 11 61 8
Palmera 533 5 30 61 2,4
Pan blanco de barra 239 8,3 1,6 47 3,5
Pan blanco de barra sin sal 262 8 1,15 53,9 3,5
Pan blanco de molde tostado 248 7,3 3,7 45,7 3,6
Pan blanco frito 259 8,82 1,6 51,5 3,5
Pan blanco tipo "baguette" 270 8 1,15 55,9 3,5
Pan blanco tostado 304 10,1 2,5 59,2 4,5
Pan blanco tostado sin sal 304 10,1 2,5 59,2 4,5
Pan de avena 270 8,4 4,4 48,5 4
Pan de cebada 198 6,4 1,1 39,9 4,6
Pan de centeno 220 6,21 1 45,8 6,46
Pan de maíz 313 7,2 10 48,1 2,4
Pan integral 250 10,9 3 44 6
Pan integral de molde tostado 250 10,9 3 44 6
Pan integral sin sal 250 10,9 3 44 6
Pan integral tostado 267 10,8 2,9 48,7 8,7
Pan rallado 258 8,47 1,6 51,5 3,5
Pan tipo hamburguesa 265 7,54 4,7 47,5 4,1
Pan tostado integral 304 10,1 2,5 59,2 4,5
Panga cruda 66 13,4 1,2 0,3 0
Pasta alimenticia con vegetales cruda 339 12 2 67 6
Pasta alimenticia cruda 352 12,5 1,45 70,9 5
Pasta alimenticia integral cruda 346 13,4 2,5 66,2 11,5
Pasta alimenticia integral hervida 121 4,7 0,9 23,2 4
Pastas de te 346 8,9 8,3 58,3 n.d.
Pizza precocinada 210 8,2 9,8 22,2 1,7
Quinoa cruda 305 13,8 5,56 49,2 7,9
Rosquilla 349 7,8 13,2 49,3 2,7
Salvado de trigo 189 15,6 4,25 21,7 42,8
Seitán 123 24 2 2 n.d.
Sémola de trigo cruda 348 12,6 1,24 70,4 4
Sémola de trigo hervida 55 2 0,2 11 0,6
Sobao 437 5,9 25,2 46,7 3,6
Trigo entero crudo 313 11,7 2 61 10,3

Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.

Otras categorías