Saltar al contenido
Alimentos.plus

🥩 Carnes y derivados

Carnes frescas, aves, caza, vísceras y embutidos con su composición completa.

125alimentos
221kcal de media
26kcal el más ligero
883kcal el más calórico

Los más ligeros y los más calóricos

Tabla nutricional de carnes y derivados

Valores por cada 100 g de porción comestible.

Alimento kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Avestruz solomillo crudo 114 21,7 2,95 0 0
Bacón ahumado a la parrilla 291 23,4 22,1 0 0
Bacon crudo con grasa separable 544 8,7 57,5 0,09 0
Butifarra 240 10 20 5,5 0
Cabrito lechal costillar crudo 224 17,1 17,5 0 0
Cabrito lechal espalda cruda 205 18,6 14,6 0 0
Cabrito lechal pierna cruda 189 18,8 12,8 0 0
Callos de ternera 95 14,6 3,95 0 0
Carne de cerdo de capa blanca cabezada partes grasa y magra crudo 253 20 19,4 0 n.d.
Carne de cerdo de capa blanca chuleta partes grasa y magra cruda 159 23 7,43 0 n.d.
Carne de cerdo de capa blanca jamón partes grasa y magra crudo 128 23,1 3,9 0 n.d.
Carne de cerdo de capa blanca lomo partes grasa y magra crudo 141 24,8 4,57 0 n.d.
Carne picada 243 15,2 20,5 0 0
Cecina 242 39 9,5 0 0
Cerdo chuleta crudo 210 19 15 0 0
Cerdo costilla crudo 278 17,1 23,6 0 0
Cerdo lomo asado 236 27 14,3 0 0
Cerdo lomo crudo 152 18 8,9 0 0
Cerdo panceta cruda 465 12,5 46,6 0,5 0
Cerdo pierna cruda con grasa separable 212 19 15,2 0 0
Cerdo solomillo asado 159 28,8 4,7 0 0
Cerdo solomillo crudo 130 21 5,1 0 0
Chistorra 512 15,3 50,5 0,9 0
Choped pork 308 14 27 3 0
Chorizo 322 27 23,1 1,9 0
Conejo de granja carne cruda 131 20,7 5,3 0 0
Conejo entero estofado 195 29 8,68 0 0
Corazón de cerdo crudo 114 17,3 4,4 1,3 0
Corazón de cordero crudo 118 16,5 5,7 0,21 0
Corazón de pollo crudo 149 15,6 9,3 0,71 0
Corazon de vaca crudo 104 17 4 0 0
Corazón de vaca/buey cocido 163 27,9 5,67 0 0
Corazón de vaca/buey crudo 104 17 3,95 0 0
Cordero costilla crudo 241 15,6 20,1 0 0
Cordero lechal costillar crudo 191 18,5 13,1 0 n.d.
Cordero lechal espalda cruda 189 19,5 12,4 0 n.d.
Cordero lechal pierna cruda 187 19,2 12,3 0 n.d.
Cordero ligero costillar crudo 233 17,3 18,5 0 n.d.
Cordero ligero espalda cruda 200 17,6 14,6 0 n.d.
Cordero ligero pierna cruda 184 19 12,1 0 n.d.
Cordero pierna con grasa asada 222 25 13,6 0 0
Croquetas de pollo 154 5,78 5,32 20,4 2,45
Empanada de carne 298 21,9 18,1 12 0,13
Flamenquín 230 19,2 15,1 4,4 0,31
Foie gras 442 10 44 3 0
Fuet 473 19,5 42 5,5 0
Grasa de pollo 883 0 99,8 0 0
Hígado de cerdo crudo 120 21,4 3,7 0 0
Higado de pollo crudo 136 22,1 4,7 1,2 0
Hígado de vaca/buey crudo 136 21,1 4,02 3,5 0
Huevo de codorniz entero crudo 153 13,1 11,1 0,4 0
Huevo de pato crudo 162 14,3 11,8 0 0
Huevo de pavo entero crudo 163 13,7 11,9 1,2 0
Jamón asado 265 26,8 17,6 0 0
Jamón cocido categoría s/e 113 21 3 0,4 0
Jamón cocido enlatado 125 18,4 5,1 1,3 0
Jamón ibérico de bellota 333 33,2 22,2 0,5 0
Jamón ibérico de cebo 301 32,3 19,2 0,1 0
Jamón serrano 318 28,8 22,6 0,2 0
Kebab 304 8,8 7,9 16,7 1,6
Lacón 213 19,1 10,8 9,9 0
Lengua de buey cruda 218 14,9 16,1 3,7 0
Lengua de cerdo cruda 156 16 10,3 0 0
Lengua de cordero cruda 191 15,3 14,6 0 0
Lengua de ternera cruda 135 17,8 7,1 0 0
Lenguado 79 16,5 1,3 0 0
Lenguado al horno 73 16 0,957 0 0
Lenguado frito 92 17,9 2,2 0 0
Lenguado plancha 135 15,4 7,97 0,47 0
Liebre entera cruda 192 29,9 8 0 0
Lomo embuchado 321 34 20,7 0 0
Longaniza 345 25 27,5 0 0
Manteca 875 0 99 0 0
Molleja de cordero 131 15,3 7,8 0 0
Morcilla 323 11 30 3,2 0
Morcilla frita 306 12,6 21,9 15 0,5
Mortadela 294 14 25,4 3 0
Panceta frita 734 4,68 80,9 0 0
Pasta alimenticia rellena con carne hervida 100 4,7 3,37 12,7 1,8
Pato entero asado 189 25 9,84 0 0
Pato entero crudo 138 19,7 6,5 0 0
Pavo crudo 157 20,2 8,5 0 0
Pavo fiambre 147 15,3 9,4 0,4 0
Pavo fiambre bajo en grasa 100 19,3 0,8 3,6 0
Pavo muslo con piel crudo 151 18,9 8,36 0 0
Pavo pechuga con piel crudo 107 24,1 0,99 0 0
Pavo pechuga sin piel a la plancha 145 29,9 2,65 0 0
Perdiz cruda 111 22,4 2,32 0 0
Pichón sin piel asado 177 37 3 0 0
Pollo ala con piel cruda 216 18,3 16 0 0
Pollo empanado frito 227 17,6 15,1 5,34 0,26
Pollo entero con piel asado 177 32,6 5 0 0
Pollo entero con piel crudo 167 20,9 9,25 0 0
Pollo fiambre 140 19,9 5,6 2,3 0
Pollo fiambre bajo en grasa 87 18,3 0,6 1,7 0
Pollo frito 202 17,1 14,6 0,74 0,02
Pollo muslo con piel asado 226 26,3 13,5 0 0
Pollo muslo con piel crudo 109 19,5 3,4 0 0
Pollo pechuga con piel crudo 104 23,1 1,2 0 0
Pollo pechuga plancha 145 22,2 6,2 0 0
Pulmón de cerdo crudo 81 14,1 2,72 0 0
Pulmón de cordero crudo 91 16,7 2,6 0 0
Pulmón de ternera crudo 88 16,2 2,5 0 0
Rabo de toro 199 18,6 14 0 0
Repollo 26 1,8 0,4 3,7 3,1
Riñón de cordero crudo 95 16,8 3 0 0
Riñón de ternera crudo 107 16,8 4,32 0 0
Salami 433 17,8 40,2 1,3 0,1
Salchicha de pollo fresca 305 13,1 28,1 0,9 0
Salchicha fresca 305 13,1 28,1 0,9 0
Salchicha tipo "frankfurt" 287 12,7 26 1,3 0,1
Salchicha tipo país a la plancha 384 18,6 34,5 0,86 0
Salchicha tipo viena 273 10,3 25,2 2 0
Salchichón 420 25,8 34,7 2 0
Sesos de cerdo crudos 123 10,6 9 0 0
Sesos de cordero crudos 135 10 10,7 0 0
Sesos de ternera crudos 118 10,4 8,6 0 0
Sobrasada 595 12,9 61,4 0 0
Ternera costilla cruda 140 20 6,61 0 0
Ternera lomo crudo con grasa separable 111 20,2 3,3 0 0
Ternera solomillo asado 156 28,4 4,64 0 0
Ternera solomillo sin grasa crudo 109 20,2 3,06 0 0
Tocino 662 8,4 71 0 0
Vaca/buey solomillo a la plancha 166 28,1 5,84 0 0
Vaca/buey solomillo crudo 135 23,5 4,5 0 0

Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.

Otras categorías