Queso Casín
Cargando imagen...
Queso Casín, propiedades e Información
Queso casín (por cada 100 g de porción), alberga una cantidad de 1531.99 kJ o lo que es lo mismo, 366.15 Kcal (Kilo Calorías). Es resañable el echo de que la cantidad de Grasas (lípidos) que tiene es de 30.81 g.
Además de todo esto, las Proteinas que aporta son 23.06 g.
El total de Carbohidratos que aporta es de TR g.
La cantidad de Colesterol que proporciona es 100 mg. Además de todo esto, el Hierro que aporta es 9.86 mg. Por otro lado, el valor de Vitamina C que aporta es de 0 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina D es de 0.25 ug.
Los usuarios que han buscado Queso casín, también han buscado: Alimentos que suben el colesterol
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Queso Casín" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Pastel con fruta confitada, Galleta, barquillo, con jalea de frutas o Ajo, en polvo entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Queso Casín" es un alimento que tiene 366.15 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 4 Kcal
10 g = 37 Kcal
100 g = 366 Kcal Referencia
200 g = 732 Kcal
500 g = 1831 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Queso Casín
Información de Queso Casín (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1531.99 | kJ |
Calorías | 366.15 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 30.81 | g |
Proteinas | 23.06 | g |
Agua (Humedad) | 40.35 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | TR | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 100 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | NA | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | NA | g |
Ácidos grasos saturados totales | NA | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 239.08 | ug |
Vitamina D | 0.25 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.6 | mg |
Folato | 16 | ug |
Niacina | 3.05 | mg |
Riboflavina | 0.3 | mg |
Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B-12 | 1.55 | ug |
Vitamina B-6 | 0.09 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 6915.54 | mg |
Hierro | 9.86 | mg |
Potasio | 1759.12 | mg |
Magnesio | 290.83 | mg |
Sódio | 7589.61 | mg |
Fósforo | 4995.91 | mg |
Ioduro | NA | ug |
Selenio | NA | ug |
Zinc | 33.93 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Queso Casín
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Queso casín:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Ximo Labandeira Sorondo
¿Es saludable consumir Queso casín todos los días?