Queso De Arzúa
Cargando imagen...
Queso De Arzúa, propiedades e Información
Queso de arzúa (por cada 100 g de porción), aporta la totalidad de 1654.07 kJ o lo que es lo mismo, 395.33 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de 34.5 g.
En concreto, en este caso, tiene un total de Proteinas de 22.21 g.
Aporta la cantidad de Carbohidratos: 2 g.
La cantidad de Colesterol que proporciona es 90 mg. En concreto, en este caso, tiene un total de Hierro de 2.68 mg. Es interesante añadir que el número de Vitamina C es de TR mg. Es resañable el echo de que la cantidad de Vitamina D que tiene es de 0.25 ug.
Los usuarios que han buscado Queso de arzúa, también han buscado: Alimentos Ricos en Grasa
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Queso De Arzúa" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Azúcar, moreno, Queso de tiétar o Cereales desayuno base de trigo, avena, maiz y miel entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Queso De Arzúa" es un alimento que tiene 395.33 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 4 Kcal
10 g = 40 Kcal
100 g = 395 Kcal Referencia
200 g = 791 Kcal
500 g = 1977 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Queso De Arzúa
Información de Queso De Arzúa (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1654.07 | kJ |
Calorías | 395.33 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 34.5 | g |
Proteinas | 22.21 | g |
Agua (Humedad) | 39.43 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 2 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 90 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | 0.009 | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | 0.849 | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | 2.998 | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | 7.971 | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | 3.434 | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | 5.677 | g |
Ácido graso 18:2 | 0.439 | g |
Ácido graso 18:3 | 0.16 | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.02 | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.46 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.01 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 17.98 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 340 | ug |
Vitamina D | 0.25 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.6 | mg |
Folato | 20 | ug |
Niacina | 0.1 | mg |
Riboflavina | 0.3 | mg |
Tiamina | 0.03 | mg |
Vitamina B-12 | 1.5 | ug |
Vitamina B-6 | 0.1 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | TR | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 7638.45 | mg |
Hierro | 2.68 | mg |
Potasio | 924.6 | mg |
Magnesio | 274.44 | mg |
Sódio | 4202.22 | mg |
Fósforo | 4776.55 | mg |
Ioduro | 2 | ug |
Selenio | 1.6 | ug |
Zinc | 33.47 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Queso De Arzúa
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Queso de arzúa:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Bastian Pintaluba Viagel
¿Consumes Queso de arzúa?, ¿tienes dudas? puedo ayudarte.