Tofu
Cargando imagen...
Tofu, propiedades e Información
Tofu (por cada 100 g de porción), se caracteriza por proporcionar 496.725 kJ o lo que es lo mismo, 118.72 Kcal (Kilo Calorías). En cualquier caso, su úmero de Grasas (lípidos) es de 6.625 g.
Hay que tener muy presente, que las Proteinas que aporta son 11.5 g.
Además aporta al organismo Carbohidratos por valor de 3.3 g.
El número de Colesterol que proporciona es TR mg. Además de todo esto, el Hierro que aporta es 1.7 mg. Además el valor de Vitamina C que aporta es de 0 mg. Es interesante añadir que el número de Vitamina D es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Tofu, también han buscado: Alimentos Ricos en Hierro
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Tofu" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Tofu" es un alimento que tiene 118.72 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 12 Kcal
100 g = 119 Kcal Referencia
200 g = 237 Kcal
500 g = 594 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Tofu
Información de Tofu (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 496.725 | kJ |
Calorías | 118.72 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 6.625 | g |
Proteinas | 11.5 | g |
Agua (Humedad) | 77 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0.3 | g |
Carbohidratos | 3.3 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | TR | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.3 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.2 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.8 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 0.166667 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 1 | mg |
Folato | 15 | ug |
Niacina | 0.1 | mg |
Riboflavina | 0.03 | mg |
Tiamina | 0.06 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.1 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 200 | mg |
Hierro | 1.7 | mg |
Potasio | 180 | mg |
Magnesio | 70 | mg |
Sódio | 7 | mg |
Fósforo | 190 | mg |
Ioduro | 1 | ug |
Selenio | 8.4 | ug |
Zinc | 0.7 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Tofu
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Tofu:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Dante Cuerva Arrazquito
¿Es saludable consumir Tofu todos los días?