Soja, Seca, Cruda
Cargando imagen...
Soja, Seca, Cruda, propiedades e Información
Soja, seca, cruda (por cada 100 g de porción), tiene un aporte de 1464.38 kJ o lo que es lo mismo, 350 Kcal (Kilo Calorías). Por otro lado, el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 18.625 g.
En concreto, en este caso, tiene un total de Proteinas de 35.9 g.
Su número de Carbohidratos es 9.70344 g.
El número total de Colesterol que contienes es de 0 mg. De cualquier modo, el número de Hierro es de 9.7 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina C que proporciona es de TR mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Soja, seca, cruda, también han buscado: Alimentos que suben el colesterol
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Soja, Seca, Cruda" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Leche de almendra, Pasta alimenticia, cruda o Harina de avena entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Soja, Seca, Cruda" es un alimento que tiene 350 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 4 Kcal
10 g = 35 Kcal
100 g = 350 Kcal Referencia
200 g = 700 Kcal
500 g = 1750 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Alto en Fibra
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina E
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Soja, Seca, Cruda
Información de Soja, Seca, Cruda (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1464.38 | kJ |
Calorías | 350 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 18.625 | g |
Proteinas | 35.9 | g |
Agua (Humedad) | 8.5 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 15.7 | g |
Carbohidratos | 9.70344 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | 0 | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | 0 | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | 0.017 | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | 0.015 | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | 1.871 | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | 0.8612 | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | 3.693 | g |
Ácido graso 18:2 | 10.015 | g |
Ácido graso 18:3 | 1.845 | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0 | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.5 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 9.1 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 2.3 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 2 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 2.9 | mg |
Folato | 370 | ug |
Niacina | 7.9 | mg |
Riboflavina | 0.27 | mg |
Tiamina | 0.61 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.38 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | TR | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 240 | mg |
Hierro | 9.7 | mg |
Potasio | 1730 | mg |
Magnesio | 250 | mg |
Sódio | 5 | mg |
Fósforo | 660 | mg |
Ioduro | 10 | ug |
Selenio | 14 | ug |
Zinc | 4.3 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Soja, Seca, Cruda
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Soja, seca, cruda:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Dylan Cormenzana Albir
Necesito Información sobre el consumo diario.