🫘 Legumbres
Garbanzos, lentejas, alubias, soja y derivados: proteína vegetal y fibra.
28alimentos
274kcal de media
13kcal el más ligero
600kcal el más calórico
Los más ligeros y los más calóricos
🍃 Menos calorías
Tabla nutricional de legumbres
Valores por cada 100 g de porción comestible.
| Alimento | kcal | Proteínas | Grasas | Hidratos | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Altramuz | 397 | 36,2 | 9,74 | 40,4 | n.d. |
| Alubia blanca en conserva | 93 | 6,7 | 0,238 | 15,7 | 4,4 |
| Alubia blanca seca cruda | 271 | 22,2 | 1,34 | 41,6 | 19,7 |
| Alubia negra seca remojada hervida | 92 | 8,4 | 0,213 | 13,7 | 8,7 |
| Cacahuete crudo con cáscara | 541 | 25,2 | 43,1 | 7,91 | 8,1 |
| Cacahuete frito salado | 590 | 26,8 | 50,3 | 8,9 | 8,4 |
| Cacahuete tostado salado | 597 | 24,5 | 53 | 7,1 | 6,9 |
| Crema de cacahuete | 600 | 25,5 | 50,9 | 11,2 | 7 |
| Fabada | 157 | 6,06 | 8,82 | 13,4 | 7,8 |
| Garbanzo en conserva | 32 | 7,2 | 2,9 | 14,1 | 4,1 |
| Garbanzo hervido | 359 | 8,9 | 2,5 | 18,7 | 13,6 |
| Garbanzo seco crudo | 334 | 19,3 | 6,3 | 49,2 | 15 |
| Harina de soja | 410 | 37,3 | 23,3 | 13 | 17,3 |
| Judía blanca | 241 | 21,1 | 1,6 | 34,7 | 23,2 |
| Judía pinta | 246 | 23,6 | 0,83 | 35,1 | 24,9 |
| Judías blancas cocidas | 323 | 21,4 | 1,5 | 54,8 | 21,3 |
| Lecitina de soja | 501 | 0 | 53 | 8 | 0 |
| Lenteja en conserva | 74 | 6,28 | 0,21 | 11,4 | 5,1 |
| Lenteja hervida | 331 | 23 | 1,7 | 54,8 | 11,2 |
| Lenteja seca cruda | 309 | 24,8 | 1,17 | 48,7 | 9,7 |
| Miso | 208 | 11,7 | 6,01 | 26,5 | 5,4 |
| Salsa de soja | 63 | 8,7 | 0,1 | 6,7 | 1,6 |
| Soja fresca | 158 | 13 | 6,8 | 11,1 | 4,2 |
| Soja frita | 140 | 13,7 | 4,8 | 10,3 | 0 |
| Soja germinada en conserva | 13 | 2 | 0,1 | 1 | 2,3 |
| Soja seca cruda | 350 | 35,9 | 18,6 | 9,7 | 15,7 |
| Soja seca remojada hervida | 136 | 14 | 7,25 | 3,77 | 6,1 |
| Tofu | 119 | 11,5 | 6,63 | 3,3 | 0,3 |
Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.