Tomate, Asado
Cargando imagen...
Tomate, Asado, propiedades e Información
Tomate, asado (por cada 100 g de porción), tiene un aporte de 79.04 kJ o lo que es lo mismo, 18.89 Kcal (Kilo Calorías). Por otro lado, el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 0.11 g.
En este caso, las Proteinas que aporta son 0.98 g.
La cantidad de Carbohidratos que aporta es 3.43 g.
Además aporta al organismo Colesterol por valor de 0 mg. Concretando, el Hierro que aporta hacen un total de 0.69 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina C es de 17.96 mg. Es resañable el echo de que la cantidad de Vitamina D que tiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Tomate, asado, también han buscado: Alimentos de Tupper
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Tomate, Asado" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Tomate, Asado" es un alimento que tiene 18.89 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 2 Kcal
100 g = 19 Kcal Referencia
200 g = 38 Kcal
500 g = 94 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Tomate, Asado
Información de Tomate, Asado (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 79.04 | kJ |
Calorías | 18.89 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 0.11 | g |
Proteinas | 0.98 | g |
Agua (Humedad) | 93.99 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 1.4 | g |
Carbohidratos | 3.43 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | TR | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.11 | g |
Ácidos grasos saturados totales | TR | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 86.95 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.87 | mg |
Folato | 19.44 | ug |
Niacina | 1.57 | mg |
Riboflavina | 0.03 | mg |
Tiamina | 0.06 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.1 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 17.96 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 10.39 | mg |
Hierro | 0.69 | mg |
Potasio | 245 | mg |
Magnesio | 8.13 | mg |
Sódio | 5.88 | mg |
Fósforo | 26.46 | mg |
Ioduro | 1.96 | ug |
Selenio | 0 | ug |
Zinc | 0.16 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Tomate, Asado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Tomate, asado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Edric Mermaneu Bail
¿Qué sucede al consumir Tomate, asado diariamente?