Vaca/buey, Parte S/e, Asado
Cargando imagen...
Vaca/buey, Parte S/e, Asado, propiedades e Información
Vaca/buey, parte s/e, asado (por cada 100 g de porción), proporcionalmente aporta 961.062 kJ o lo que es lo mismo, 229.7 Kcal (Kilo Calorías). Es interesante añadir que el número de Grasas (lípidos) es de 11.7314 g.
Respecto a las Proteinas, aporta un total de 31 g.
El total de Carbohidratos que aporta es de 0 g.
El total de Colesterol que aporta es de 70 mg. Respecto al Hierro, aporta un total de 4 mg. Además el valor de Vitamina C que aporta es de 0 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina D es de TR ug.
Los usuarios que han buscado Vaca/buey, parte s/e, asado, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina C
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Vaca/buey, Parte S/e, Asado" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Vaca/buey, Parte S/e, Asado" es un alimento que tiene 229.7 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 2 Kcal
10 g = 23 Kcal
100 g = 230 Kcal Referencia
200 g = 459 Kcal
500 g = 1149 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Vaca/buey, Parte S/e, Asado
Información de Vaca/buey, Parte S/e, Asado (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Alcohol (Etanol) | 0 | g |
| Energía | 961.062 | kJ |
| Calorías | 229.7 | Kcal |
| Grasa (Lípidos) | 11.7314 | g |
| Proteinas | 31 | g |
| Agua (Humedad) | 55.7 | g |
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Fibra dietética | 0 | g |
| Carbohidratos | 0 | g |
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Colesterol | 70 | mg |
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
| Ácido graso 18:2 | NA | g |
| Ácido graso 18:3 | NA | g |
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.7 | g |
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.48 | g |
| Ácidos grasos saturados totales | 5 | g |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | TR | ug |
| Vitamina D | TR | ug |
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.3 | mg |
| Folato | 8 | ug |
| Niacina | 3 | mg |
| Riboflavina | 0.3 | mg |
| Tiamina | 0.05 | mg |
| Vitamina B-12 | 2 | ug |
| Vitamina B-6 | 0.3 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Calcio | 15 | mg |
| Hierro | 4 | mg |
| Potasio | 270 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Sódio | 60 | mg |
| Fósforo | 200 | mg |
| Ioduro | 6 | ug |
| Selenio | 3 | ug |
| Zinc | 4.6 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Vaca/buey, Parte S/e, Asado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Vaca/buey, parte s/e, asado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Aldo Daban Bijiola
¿Qué sucede al consumir Vaca/buey, parte s/e, asado diariamente?