Bonito En Aceite Vegetal
Cargando imagen...
Bonito En Aceite Vegetal, propiedades e Información
Bonito en aceite vegetal (por cada 100 g de porción), tiene un aporte de 831.375 kJ o lo que es lo mismo, 198.7 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de 11.5 g.
En este caso, las Proteinas que aporta son 23.875 g.
El número de Carbohidratos que proporciona es 0 g.
El total de Colesterol que aporta es de 46.7 mg. En este caso, el Hierro que aporta es 1 mg. Es resañable el echo de que la cantidad de Vitamina C que tiene es de TR mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina D que proporciona es de 23.8 ug.
Los usuarios que han buscado Bonito en aceite vegetal, también han buscado: Alimentos de Tupper
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Bonito En Aceite Vegetal" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Bonito En Aceite Vegetal" es un alimento que tiene 198.7 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 2 Kcal
10 g = 20 Kcal
100 g = 199 Kcal Referencia
200 g = 397 Kcal
500 g = 994 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina D
Aporta Vitamina E
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Recetas con Bonito En Aceite Vegetal
Información de Bonito En Aceite Vegetal (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 831.375 | kJ |
Calorías | 198.7 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 11.5 | g |
Proteinas | 23.875 | g |
Agua (Humedad) | 64.7 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 0 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 46.7 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.1 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.4 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 1.8 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | NA | ug |
Vitamina D | 23.8 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 7.2 | mg |
Folato | 15.5 | ug |
Niacina | 13.5 | mg |
Riboflavina | 0.11 | mg |
Tiamina | 0.05 | mg |
Vitamina B-12 | 5 | ug |
Vitamina B-6 | 0.42 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | TR | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 28.5 | mg |
Hierro | 1 | mg |
Potasio | 333 | mg |
Magnesio | 29 | mg |
Sódio | 396 | mg |
Fósforo | BL | mg |
Ioduro | 37 | ug |
Selenio | 60.1 | ug |
Zinc | 1.1 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Bonito En Aceite Vegetal
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Bonito en aceite vegetal:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Gadiel Maquez Pardillos
¿Alguien que consuma Bonito en aceite vegetal a diario?