Col Rizada, Cruda
Cargando imagen...
Col Rizada, Cruda, propiedades e Información
Col rizada, cruda (por cada 100 g de porción), alberga una cantidad de 140.8 kJ o lo que es lo mismo, 33.65 Kcal (Kilo Calorías). Es resañable el echo de que la cantidad de Grasas (lípidos) que tiene es de 1.6 g.
De cualquier modo, el número de las Proteinas es de 3.4 g.
El aporte de Carbohidratos es de 1.4 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 0 mg. En concreto, en este caso, tiene un total de Hierro de 1.1 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina C es de 62 mg. Por otro lado, el valor de Vitamina D que aporta es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Col rizada, cruda, también han buscado: Alimentos con Vitamina B2
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Col Rizada, Cruda" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Col Rizada, Cruda" es un alimento que tiene 33.65 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 3 Kcal
100 g = 34 Kcal Referencia
200 g = 67 Kcal
500 g = 168 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Col Rizada, Cruda
Información de Col Rizada, Cruda (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 140.8 | kJ |
Calorías | 33.65 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 1.6 | g |
Proteinas | 3.4 | g |
Agua (Humedad) | 90.3 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 3.3 | g |
Carbohidratos | 1.4 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.1 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.9 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.2 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 165.83 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.2 | mg |
Folato | 150 | ug |
Niacina | 1 | mg |
Riboflavina | 0.03 | mg |
Tiamina | 0.15 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.19 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 62 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 53 | mg |
Hierro | 1.1 | mg |
Potasio | 320 | mg |
Magnesio | 7 | mg |
Sódio | 5 | mg |
Fósforo | 44 | mg |
Ioduro | 0 | ug |
Selenio | 2 | ug |
Zinc | 0.3 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Col Rizada, Cruda
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Col rizada, cruda:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
René Barriga Solina
¿Es saludable consumir Col rizada, cruda todos los días?