Patata, Asada
Cargando imagen...
Patata, Asada, propiedades e Información
Patata, asada (por cada 100 g de porción), tiene 859.65 kJ o lo que es lo mismo, 205.46 Kcal (Kilo Calorías). Por otro lado, el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 0.1 g.
En este caso, las Proteinas que aporta son 4.29 g.
Aporta la cantidad de Carbohidratos: 46.06 g.
El total de Colesterol que proporciona al organismo es de 0 mg. En cualquier caso, el Hierro que aporta es 7.04 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina C que proporciona es de 13.5 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Patata, asada, también han buscado: Alimentos con más Calorías
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Patata, Asada" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Patata, Asada" es un alimento que tiene 205.46 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 2 Kcal
10 g = 21 Kcal
100 g = 205 Kcal Referencia
200 g = 411 Kcal
500 g = 1027 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Patata, Asada
Información de Patata, Asada (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 859.65 | kJ |
Calorías | 205.46 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 0.1 | g |
Proteinas | 4.29 | g |
Agua (Humedad) | 47.31 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 7.9 | g |
Carbohidratos | 46.06 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.002 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.043 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.026 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 1 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.04 | mg |
Folato | 22 | ug |
Niacina | 3.065 | mg |
Riboflavina | 0.106 | mg |
Tiamina | 0.122 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.614 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 13.5 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 34 | mg |
Hierro | 7.04 | mg |
Potasio | 573 | mg |
Magnesio | 0.616 | mg |
Sódio | 21 | mg |
Fósforo | 101 | mg |
Ioduro | 2.6 | ug |
Selenio | 0.7 | ug |
Zinc | 0.49 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Patata, Asada
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Patata, asada:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Romulo Platel Pache
¿Alguien que consuma Patata, asada a diario?