🥜 Frutos secos y semillas
Frutos secos y semillas: densidad calórica alta y grasas insaturadas.
23alimentos
522kcal de media
25kcal el más ligero
680kcal el más calórico
Los más ligeros y los más calóricos
🍃 Menos calorías
Tabla nutricional de frutos secos y semillas
Valores por cada 100 g de porción comestible.
| Alimento | kcal | Proteínas | Grasas | Hidratos | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendra cruda | 586 | 19,1 | 45,2 | 6,2 | 8,35 |
| Almendra cruda con cáscara | 586 | 21,2 | 54,1 | 5,36 | 13,5 |
| Almendra frita salada | 590 | 19 | 56 | 4,5 | 15 |
| Almendra tostada | 588 | 22,9 | 52,9 | 6,6 | 13,4 |
| Avellana | 653 | 12 | 56,3 | 10,5 | 8,22 |
| Avellana cruda con cáscara | 636 | 12 | 61,6 | 10,5 | 8,22 |
| Castaña cruda | 179 | 2,65 | 2,52 | 36,5 | 6,7 |
| Castaña tostada | 224 | 4 | 5,3 | 39,7 | 7,1 |
| Cebollino crudo | 25 | 3 | 0,525 | 1,9 | 2,3 |
| Chufa cruda | 408 | 6,13 | 23,7 | 42,5 | 17,4 |
| Crema de almendras | 378 | 4,6 | 13,2 | 59,7 | 0,5 |
| Frutos secos | 563 | 1,3 | 51,5 | 25,4 | 9 |
| Nuez | 592 | 14 | 63,3 | 3,3 | 5,2 |
| Nuez cruda con cáscara | 592 | 14 | 59 | 3,3 | 5,2 |
| Nuez moscada | 545 | 5,8 | 36,3 | 49,3 | 20,8 |
| Pasta de sésamo | 591 | 18,2 | 58 | 0,9 | 7,9 |
| Piñon | 680 | 14 | 62,6 | 4 | 1,9 |
| Piñón crudo con cáscara | 679 | 14 | 68,6 | 3,9 | 8,5 |
| Pipa de girasol | 571 | 27 | 43 | 20 | 2,7 |
| Pipas de girasol peladas con sal | 624 | 17,3 | 56,8 | 12,8 | 11,5 |
| Pistacho | 592 | 17,6 | 49,2 | 15,7 | 6,5 |
| Semilla de lino | 564 | 18,3 | 42,2 | 28,9 | 27,3 |
| Sésamo semilla | 560 | 19 | 50 | 10 | 11 |
Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.