Avena, Cruda
Cargando imagen...
Avena, Cruda, propiedades e Información
Avena, cruda (por cada 100 g de porción), aporta la totalidad de 1669.7 kJ o lo que es lo mismo, 399.07 Kcal (Kilo Calorías). Es resañable el echo de que la cantidad de Grasas (lípidos) que tiene es de 6.9 g.
En concreto, en este caso, tiene un total de Proteinas de 16.9 g.
Además aporta al organismo Carbohidratos por valor de 66.3 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 0 mg. Respecto al Hierro, aporta un total de 4.72 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina C que proporciona es de 0 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Avena, cruda, también han buscado: Alimentos con Ácido Fólico
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Avena, Cruda" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Pastel, Queso Ibores o Galletas integrales entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Avena, Cruda" es un alimento que tiene 399.07 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 4 Kcal
10 g = 40 Kcal
100 g = 399 Kcal Referencia
200 g = 798 Kcal
500 g = 1995 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Alto en Fibra
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Avena, Cruda
Información de Avena, Cruda (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1669.7 | kJ |
Calorías | 399.07 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 6.9 | g |
Proteinas | 16.9 | g |
Agua (Humedad) | 0 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 10.6 | g |
Carbohidratos | 66.3 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.2 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.5 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 1.2 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 0 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.7 | mg |
Folato | 56 | ug |
Niacina | 0.96 | mg |
Riboflavina | 0.14 | mg |
Tiamina | 0.76 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.12 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 54 | mg |
Hierro | 4.72 | mg |
Potasio | 429 | mg |
Magnesio | 177 | mg |
Sódio | 2 | mg |
Fósforo | 523 | mg |
Ioduro | 6 | ug |
Selenio | 5 | ug |
Zinc | 3.97 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Avena, Cruda
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Avena, cruda:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Flavio Reparaz Lavajos
¿Alguien que consuma Avena, cruda a diario?