Jamón Cocido, Categoría S/e
Cargando imagen...
Jamón Cocido, Categoría S/e, propiedades e Información
Jamón cocido, categoría s/e (por cada 100 g de porción), proporcionalmente aporta 474.8 kJ o lo que es lo mismo, 113.48 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de 3 g.
Hay que tener muy presente, que las Proteinas que aporta son 21 g.
El número total de Carbohidratos que contienes es de 0.4 g.
Aporta la cantidad de Colesterol: 50 mg. En cualquier caso, el Hierro que aporta es 2.1 mg. Por otro lado, el valor de Vitamina C que aporta es de 19 mg. Es interesante añadir que el número de Vitamina D es de 0.7 ug.
Los usuarios que han buscado Jamón cocido, categoría s/e, también han buscado: Alimentos que suben el colesterol
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Jamón Cocido, Categoría S/e" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Jamón Cocido, Categoría S/e" es un alimento que tiene 113.48 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 11 Kcal
100 g = 113 Kcal Referencia
200 g = 227 Kcal
500 g = 567 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Jamón Cocido, Categoría S/e
Información de Jamón Cocido, Categoría S/e (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Alcohol (Etanol) | 0 | g |
| Energía | 474.8 | kJ |
| Calorías | 113.48 | Kcal |
| Grasa (Lípidos) | 3 | g |
| Proteinas | 21 | g |
| Agua (Humedad) | 75.6 | g |
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Fibra dietética | 0 | g |
| Carbohidratos | 0.4 | g |
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Colesterol | 50 | mg |
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
| Ácido graso 18:2 | NA | g |
| Ácido graso 18:3 | NA | g |
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.4 | g |
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.36 | g |
| Ácidos grasos saturados totales | 1.1 | g |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | TR | ug |
| Vitamina D | 0.7 | ug |
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.08 | mg |
| Folato | 0.2 | ug |
| Niacina | 11.4 | mg |
| Riboflavina | 0.18 | mg |
| Tiamina | 0.46 | mg |
| Vitamina B-12 | 0.7 | ug |
| Vitamina B-6 | 0.2 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 19 | mg |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Calcio | 9.6 | mg |
| Hierro | 2.1 | mg |
| Potasio | 270 | mg |
| Magnesio | 17.5 | mg |
| Sódio | 970 | mg |
| Fósforo | 239 | mg |
| Ioduro | 10.9 | ug |
| Selenio | 11 | ug |
| Zinc | 2.8 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Jamón Cocido, Categoría S/e
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Jamón cocido, categoría s/e:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Uriel Bijiola Seuba
¿Como afecta el consumo de Jamón cocido, categoría s/e todos los días?