Corazón, De Vaca/buey, Crudo
Cargando imagen...
Corazón, De Vaca/buey, Crudo, propiedades e Información
Corazón, de vaca/buey, crudo (por cada 100 g de porción), aporta la totalidad de 435.312 kJ o lo que es lo mismo, 104.04 Kcal (Kilo Calorías). Es importante señalar que el número de Grasas (lípidos) que contiene es de 3.95437 g.
Respecto a las Proteinas, aporta un total de 17 g.
Respecto a los Carbohidratos, estamos hablando de 0 g.
Aporta la cantidad de Colesterol: 140 mg. Además de todo esto, el Hierro que aporta es 4.8 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina C es de 6 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina D es de 1 ug.
Los usuarios que han buscado Corazón, de vaca/buey, crudo, también han buscado: Alimentos que suben el colesterol
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Corazón, De Vaca/buey, Crudo" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Corazón, De Vaca/buey, Crudo" es un alimento que tiene 104.04 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 10 Kcal
100 g = 104 Kcal Referencia
200 g = 208 Kcal
500 g = 520 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina B-12
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Corazón, De Vaca/buey, Crudo
Información de Corazón, De Vaca/buey, Crudo (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Alcohol (Etanol) | 0 | g |
| Energía | 435.312 | kJ |
| Calorías | 104.04 | Kcal |
| Grasa (Lípidos) | 3.95437 | g |
| Proteinas | 17 | g |
| Agua (Humedad) | 76.6 | g |
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Fibra dietética | 0 | g |
| Carbohidratos | 0 | g |
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Colesterol | 140 | mg |
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
| Ácido graso 18:2 | NA | g |
| Ácido graso 18:3 | NA | g |
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.98 | g |
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.54 | g |
| Ácidos grasos saturados totales | 1.6 | g |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 0 | ug |
| Vitamina D | 1 | ug |
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.52 | mg |
| Folato | 3 | ug |
| Niacina | 7.3 | mg |
| Riboflavina | 0.96 | mg |
| Tiamina | 0.44 | mg |
| Vitamina B-12 | 13 | ug |
| Vitamina B-6 | 0.3 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 6 | mg |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Calcio | 6 | mg |
| Hierro | 4.8 | mg |
| Potasio | 263 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Sódio | 92 | mg |
| Fósforo | 210 | mg |
| Ioduro | 7 | ug |
| Selenio | 33.3 | ug |
| Zinc | 2 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Corazón, De Vaca/buey, Crudo
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Corazón, de vaca/buey, crudo:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Roderic Ten Capacete
¿Consumes Corazón, de vaca/buey, crudo?, ¿tienes dudas? puedo ayudarte.