Col Blanca, Cruda
Cargando imagen...
Col Blanca, Cruda, propiedades e Información
Col blanca, cruda (por cada 100 g de porción), proporcionalmente aporta 149.58 kJ o lo que es lo mismo, 35.75 Kcal (Kilo Calorías). Hay que poner especial atención en el número de Grasas (lípidos), que es de 0.9 g.
Además de todo esto, las Proteinas que aporta son 4.3 g.
Su número de Carbohidratos es 2.54 g.
El Colesterol que aporta es de 0 mg. Hay que tener muy presente, que el Hierro que aporta es 1.9 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina C es de 37.4 mg. Además el valor de Vitamina D que aporta es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Col blanca, cruda, también han buscado: Alimentos con más Calorías
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Col Blanca, Cruda" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Col Blanca, Cruda" es un alimento que tiene 35.75 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 4 Kcal
100 g = 36 Kcal Referencia
200 g = 72 Kcal
500 g = 179 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina E
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Col Blanca, Cruda
Información de Col Blanca, Cruda (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 149.58 | kJ |
Calorías | 35.75 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 0.9 | g |
Proteinas | 4.3 | g |
Agua (Humedad) | 88.1 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 4.2 | g |
Carbohidratos | 2.54 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.017 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.4899 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.105 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 4 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 1.7 | mg |
Folato | 77 | ug |
Niacina | 2.07 | mg |
Riboflavina | 0.25 | mg |
Tiamina | 0.1 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.25 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 37.4 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 57 | mg |
Hierro | 1.9 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Magnesio | 31 | mg |
Sódio | 35 | mg |
Fósforo | 87 | mg |
Ioduro | 4.5 | ug |
Selenio | 1.4 | ug |
Zinc | 0.33 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Col Blanca, Cruda
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Col blanca, cruda:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Diogo Reguilón Berbegal
¿Qué pasa si se consume Col blanca, cruda a diario?