Puerro, Crudo Y Congelado
Cargando imagen...
Puerro, Crudo Y Congelado, propiedades e Información
Puerro, crudo y congelado (por cada 100 g de porción), cuenta con 101.2 kJ o lo que es lo mismo, 24.19 Kcal (Kilo Calorías). En cualquier caso, su úmero de Grasas (lípidos) es de 0.3 g.
En este caso, las Proteinas que aporta son 1.6 g.
A su vez hay que resaltar que contiene un numero de Carbohidratos de 3.7 g.
El total de Colesterol que aporta es de 0 mg. Hay que tener muy presente, que el Hierro que aporta es 0.9 mg. Es resañable el echo de que la cantidad de Vitamina C que tiene es de 18 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina D es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Puerro, crudo y congelado, también han buscado: Alimentos Ricos en Zinc
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Puerro, Crudo Y Congelado" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Puerro, Crudo Y Congelado" es un alimento que tiene 24.19 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 2 Kcal
100 g = 24 Kcal Referencia
200 g = 48 Kcal
500 g = 121 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Puerro, Crudo Y Congelado
Información de Puerro, Crudo Y Congelado (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Alcohol (Etanol) | 0 | g |
| Energía | 101.2 | kJ |
| Calorías | 24.19 | Kcal |
| Grasa (Lípidos) | 0.3 | g |
| Proteinas | 1.6 | g |
| Agua (Humedad) | 90.5 | g |
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Fibra dietética | 2.8 | g |
| Carbohidratos | 3.7 | g |
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Colesterol | 0 | mg |
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
| Ácido graso 18:2 | NA | g |
| Ácido graso 18:3 | NA | g |
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | TR | g |
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.2 | g |
| Ácidos grasos saturados totales | TR | g |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 83 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.73 | mg |
| Folato | 96 | ug |
| Niacina | 0.4 | mg |
| Riboflavina | 0.04 | mg |
| Tiamina | 0.07 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6 | 0.3 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 18 | mg |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Calcio | 31 | mg |
| Hierro | 0.9 | mg |
| Potasio | 256 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Sódio | 12 | mg |
| Fósforo | 35 | mg |
| Ioduro | 8.6 | ug |
| Selenio | 0.76 | ug |
| Zinc | 0.2 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Puerro, Crudo Y Congelado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Puerro, crudo y congelado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Ivano Gobernado Sobreviela
¿Consumes Puerro, crudo y congelado?, ¿tienes dudas? puedo ayudarte.