Perejil, Fresco
Cargando imagen...
Perejil, Fresco, propiedades e Información
Perejil, fresco (por cada 100 g de porción), proporciona un total de 145 kJ o lo que es lo mismo, 34.66 Kcal (Kilo Calorías). Además el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 1.3 g.
Hay que tener muy presente, que las Proteinas que aporta son 3 g.
Aporta la cantidad de Carbohidratos: 2.7 g.
El total de Colesterol que aporta es de 0 mg. Si hablamos del Hierro, cuenta con una cantidad de 7.7 mg. Es resañable el echo de que la cantidad de Vitamina C que tiene es de 190 mg. Por otra parte, alberga en su interior un número de Vitamina D de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Perejil, fresco, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina C
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Perejil, Fresco" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Perejil, Fresco" es un alimento que tiene 34.66 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 3 Kcal
100 g = 35 Kcal Referencia
200 g = 69 Kcal
500 g = 173 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina E
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Perejil, Fresco
Información de Perejil, Fresco (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 145 | kJ |
Calorías | 34.66 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 1.3 | g |
Proteinas | 3 | g |
Agua (Humedad) | 88 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 5 | g |
Carbohidratos | 2.7 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | TR | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | TR | g |
Ácidos grasos saturados totales | TR | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 673 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 1.7 | mg |
Folato | 170 | ug |
Niacina | 1.5 | mg |
Riboflavina | 0.05 | mg |
Tiamina | 0.23 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.09 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 190 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 200 | mg |
Hierro | 7.7 | mg |
Potasio | 760 | mg |
Magnesio | 23 | mg |
Sódio | 33 | mg |
Fósforo | 64 | mg |
Ioduro | 6 | ug |
Selenio | 1.4 | ug |
Zinc | 0.7 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Perejil, Fresco
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Perejil, fresco:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Ulises Vivaracho Bencomo
¿Cuales son las consecuencias de consumir Perejil, fresco a diario?