🧂 Salsas y condimentos
Salsas, especias, hierbas aromáticas, caldos y sopas.
40alimentos
211kcal de media
0kcal el más ligero
782kcal el más calórico
Los más ligeros y los más calóricos
Tabla nutricional de salsas y condimentos
Valores por cada 100 g de porción comestible.
| Alimento | kcal | Proteínas | Grasas | Hidratos | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Albahaca | 177 | 14,4 | 3,98 | 20,5 | 40,5 |
| Alioli | 782 | 0,46 | 86,9 | 2,84 | 0,14 |
| Azafrán | 348 | 11,4 | 5,9 | 61,5 | 3,9 |
| Caldo vegetal | 104 | 11,3 | 2,4 | 9,1 | 0 |
| Canela en polvo | 372 | 3,9 | 3,2 | 80,6 | 54,3 |
| Comino | 418 | 17,8 | 18,2 | 45,4 | 10,5 |
| Cubito de caldo | 249 | 15,7 | 18,7 | 5 | 0,2 |
| Curry | 437 | 15 | 15 | 60 | 0 |
| Eneldo seco | 291 | 19,9 | 4,4 | 42,2 | 37,6 |
| Gazpacho | 34 | 0,6 | 2,8 | 1,6 | 0,2 |
| Gomasio | 89 | 2,73 | 8,7 | 0,14 | 0 |
| Jengibre | 52 | 1,7 | 0,7 | 9,5 | 0 |
| Ketchup | 104 | 3,4 | 0,2 | 21,7 | 0,9 |
| Laurel hoja | 303 | 7,6 | 8,4 | 48,6 | 26,3 |
| Menta fresca | 43 | 3,8 | 0,73 | 5,3 | 6,8 |
| Mojo picon | 709 | 0,94 | 78,9 | 1,78 | 0,16 |
| Mostaza | 133 | 5,9 | 10 | 5 | 1,3 |
| Orégano seco | 416 | 11 | 10,3 | 68,9 | 42,8 |
| Perejil fresco | 35 | 3 | 1,3 | 2,7 | 5 |
| Pimentón en polvo | 329 | 14,8 | 13 | 38 | 20 |
| Pimienta blanca | 55 | 10,4 | 2,1 | 42,4 | 26,2 |
| Pimienta negra | 55 | 11 | 3,3 | 38,3 | 26,5 |
| Sal de mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal yodada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salsa agridulce | 120 | 0,48 | 2,38 | 24 | 0,8 |
| Salsa al curry | 78 | 0,7 | 2,3 | 9,1 | 0,3 |
| Salsa al roquefort | 450 | 7,23 | 47,5 | 0,194 | 0 |
| Salsa barbacoa | 177 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | 5,91 |
| Salsa bechamel | 152 | 4,1 | 10,3 | 10,8 | 0,3 |
| Salsa boloñesa | 144 | 8 | 11,1 | 3,4 | 1,1 |
| Salsa carbonara | 303 | 7,48 | 29,9 | 2,01 | 0 |
| Salsa napolitana | 76 | 1,9 | 4,7 | 6,5 | 1,4 |
| Salsa siciliana picante | 67 | 1,3 | 4,6 | 5,2 | 1,8 |
| Sofrito | 209 | 1,11 | 21 | 4,71 | 1,4 |
| Sopa de sobre maravilla | 332 | 12,6 | 3,24 | 62 | 2,2 |
| Sopa de sobre sin reconstituir | 320 | 11 | 4,34 | 58,2 | 2,2 |
| Tabasco | 15 | 1,29 | 0,76 | 0,8 | 0,6 |
| Tomillo seco | 334 | 9,1 | 7,4 | 57,1 | 18,6 |
| Vainilla | 52 | 0,06 | 0,06 | 12,7 | 0 |
| Vinagre balsámico | 71 | 0,49 | 0 | 17 | 0 |
Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.