Saltar al contenido
Alimentos.plus

🥚 Huevos

Huevo entero, clara, yema y preparaciones derivadas.

11alimentos
227kcal de media
45kcal el más ligero
662kcal el más calórico

Los más ligeros y los más calóricos

Tabla nutricional de huevos

Valores por cada 100 g de porción comestible.

Alimento kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Huevo de gallina clara cruda 45 10,5 0,1 0,3 0
Huevo de gallina escalfado 146 12,6 10,6 0,3 0
Huevo de gallina fresco 149 12,5 11,1 0 0
Huevo de gallina frito 185 13,4 14,6 0,3 0
Huevo de gallina hervido duro 145 12,5 10,5 0,3 0
Huevo de gallina pasado por agua 144 12,5 10,4 0,3 0
Huevo de gallina yema cruda 355 16,5 31,5 2,3 0
Huevo de gallina yema desecada 662 31,7 59,3 2,1 0
Pasta alimenticia con huevo cruda 373 13,5 4,18 69,2 2,8
Pasta alimenticia con huevo hervida 125 4,7 1,49 22,9 1
Tortilla a la francesa 170 14,6 12,3 0,4 0

Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.

Otras categorías