Saltar al contenido
Alimentos.plus

🍎 Frutas

Fruta fresca y desecada, con su aporte de vitaminas, fibra y azúcares naturales.

59alimentos
109kcal de media
4kcal el más ligero
586kcal el más calórico

Los más ligeros y los más calóricos

Tabla nutricional de frutas

Valores por cada 100 g de porción comestible.

Alimento kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Aceituna 120 1,3 12,5 1 4,8
Aceituna negra con hueso 288 2 29,8 4 3,5
Aguacate 136 1,5 12 0,4 6,3
Albaricoque 42 0,8 0 9,5 2,1
Arandano 32 0,625 0,6 6,05 4,9
Barrita cereales con frutas 394 8 5 78 1,5
Caqui 67 0,7 0,2 15,3 2,5
Cereales desayuno base de arroz trigo y fruta 354 5,8 2,2 76,6 5,8
Cereales desayuno base de trigo y frutas 365 8 5 71 1,8
Cereza 63 0,8 0,5 13,5 1,5
Chirimoya 87 1 0,2 20 1,9
Ciruela con piel cruda 54 0,75 0,2 12 2,3
Ciruela sin piel 47 0,6 0 11 2,1
Coco desecado 586 6,2 58 11,8 17
Coco fresco 371 3,3 33,5 15,2 9
Crema de coco 124 2,9 3,5 19,1 0,01
Dátil 287 2,5 0,5 67 7,1
Frambuesa cruda 38 1,2 0,525 7 6,7
Fresa 36 0,7 0,5 7 2,2
Granada 62 1 0,3 13,7 3,5
Grosella cruda 27 1,1 0,2 5 8,2
Grosella negra cruda 36 1,48 0,1 7,1 7
Guayaba enlatada en almíbar 65 0,4 0 15,7 3,6
Guayaba sin piel cruda 57 0,82 0,6 11,9 5,4
Higos y brevas 70 1,2 0 16 2,5
Kiwi 52 1,1 0,5 10,6 1,9
Lima cruda 8 0,6 0,2 1 2,8
Litchi crudo 67 0,9 0,44 14,6 1,3
Macedonia de frutas conserva en su jugo 106 0,9 0,1 25 1,1
Mandarina 40 0,8 0 9 1,9
Mandarina congelada 42 0,63 0,2 9,2 1,8
Mango crudo 59 0,6 0,2 13,4 2,3
Manzana 50 0,3 0 12 2
Melocotón 39 0,6 0 9 1,4
Melocotón desecado 270 3,6 0,76 61,3 8,2
Melocotón en almíbar 58 0,4 0 13,8 1,3
Melón 27 0,6 0 6 1
Membrillo crudo 29 0,3 0,225 6,3 6,4
Naranja 38 0,8 0 8,6 2
Níspero con piel crudo 53 0,4 0,2 12,1 1,7
Nispero conserva en su jugo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Nispero sin piel congelado 39 0,56 0,2 8,6 2,1
Papaya cruda 33 0,5 0 7,6 1,9
Paraguaya 46 0,9 0,1 10,2 2,2
Pasta de fruta 257 1 0 62,2 3,2
Pera 45 0,4 0 10,6 2,3
Pera enlatada en almíbar 62 0,2 0,2 14,5 1,7
Piña 49 0,5 0 11,5 1,2
Piña en almíbar 65 0,375 0,11 15,4 0,82
Piña enlatada en su jugo 49 0,3 0 11,8 0,8
Plátano 89 1,2 0,3 20 3,4
Pomelo 26 0,7 0,1 5,4 1,3
Pudding de pasas 296 4,6 9,7 47,2 3
Sandía 20 0,4 0 4,5 0,5
Uva blanca 68 0,6 0 16,1 0,9
Uva blanca congelada 70 0,72 0,16 16,1 0,8
Uva negra cruda 72 0,6 0,7 15,5 0,4
Uva pasa 296 2,46 0,5 69,3 6,5
Vinagre de manzana 4 0,4 0 0,6 0

Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.

Otras categorías