Alimentos ricos en grasas saturadas
Los 60 alimentos con más de las cuales saturadas por cada 100 g de porción comestible, de los 913 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más de las cuales saturadas es Aceite de coco, con 84,31 g por 100 g, el 422 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | de las cuales saturadas (g) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de coco 🥤 | 84,31 | 422 % | 884 |
| 2 | Mantequilla salada 🥛 | 55,13 | 276 % | 730 |
| 3 | Coco desecado 🍎 | 49,9 | 250 % | 586 |
| 4 | Aceite de palma 🥤 | 49,44 | 247 % | 884 |
| 5 | Manteca 🥩 | 40,6 | 203 % | 875 |
| 6 | Mantequilla baja en calorías 🥛 | 34,32 | 172 % | 501 |
| 7 | Panceta frita 🥩 | 31,5 | 158 % | 734 |
| 8 | Grasa de pollo 🥩 | 29,8 | 149 % | 883 |
| 9 | Coco fresco 🍎 | 29,7 | 149 % | 371 |
| 10 | Tocino 🥩 | 29,38 | 147 % | 662 |
| 11 | Chayote crudo 🥦 | 28 | 140 % | 23 |
| 12 | Chistorra 🥩 | 26,8 | 134 % | 512 |
| 13 | Queso Castellano 🥛 | 26,45 | 132 % | 457 |
| 14 | Aceite de algodón 🥤 | 25,9 | 130 % | 884 |
| 15 | Nuez moscada 🥜 | 25,9 | 130 % | 545 |
| 16 | Queso Zamorano 🥛 | 25,85 | 129 % | 482 |
| 17 | Queso cabra curado 🥛 | 25,4 | 127 % | 462 |
| 18 | Queso Ibores 🥛 | 25,31 | 127 % | 401 |
| 19 | Queso manchego en aceite 🥛 | 24,48 | 122 % | 465 |
| 20 | Queso de Castilla-La Mancha oveja y cabra 🥛 | 24,12 | 121 % | 405 |
| 21 | Queso de Castilla-La Mancha oveja vaca y cabra 🥛 | 23,32 | 117 % | 411 |
| 22 | Queso de castilla-león oveja y vaca 🥛 | 23,29 | 116 % | 408 |
| 23 | Leche merengada 🥛 | 22,1 | 111 % | 84 |
| 24 | Queso torta del casar 🥛 | 21,8 | 109 % | 360 |
| 25 | Queso Tetilla 🥛 | 21,45 | 107 % | 373 |
| 26 | Queso Cheddar 🥛 | 21,3 | 107 % | 403 |
| 27 | Queso curado genérico 🥛 | 21,3 | 107 % | 448 |
| 28 | Bacon crudo con grasa separable 🥩 | 21,26 | 106 % | 544 |
| 29 | Aceite de hígado de bacalao 🥤 | 21,1 | 106 % | 883 |
| 30 | Queso camembert 60% mg/es 🥛 | 20,7 | 104 % | 349 |
| 31 | Sobrasada 🥩 | 20,7 | 104 % | 595 |
| 32 | Chocolate con nueces de macadamia 🥤 | 20,6 | 103 % | 587 |
| 33 | Queso roquefort 🥛 | 20,6 | 103 % | 353 |
| 34 | Queso San Simón 🥛 | 20,58 | 103 % | 441 |
| 35 | Queso Mahón 🥛 | 20,02 | 100 % | 405 |
| 36 | Queso para untar 🥛 | 19,6 | 98 % | 359 |
| 37 | Queso fundido extragraso (>60% MG/ES) 🥛 | 19,45 | 97 % | 323 |
| 38 | Cerdo panceta cruda 🥩 | 19,39 | 97 % | 465 |
| 39 | Queso cabrales 🥛 | 19,38 | 97 % | 376 |
| 40 | Queso brie 🥛 | 19,35 | 97 % | 341 |
| 41 | Chocolate con leche 🥤 | 18,96 | 95 % | 536 |
| 42 | Queso manchego 🥛 | 18,9 | 95 % | 388 |
| 43 | Queso semicurado genérico 🥛 | 18,9 | 95 % | 389 |
| 44 | Aceite de cacahuete 🥤 | 18,8 | 94 % | 883 |
| 45 | Aceite de germen de trigo 🥤 | 18,8 | 94 % | 883 |
| 46 | Queso Gruyer 🥛 | 18,8 | 94 % | 373 |
| 47 | Leche de coco 🥛 | 18,3 | 92 % | 208 |
| 48 | Chocolate blanco 🥤 | 18,2 | 91 % | 545 |
| 49 | Queso munster 🥛 | 18,2 | 91 % | 331 |
| 50 | Huevo de gallina yema desecada 🥚 | 18 | 90 % | 662 |
| 51 | Queso de arzúa 🥛 | 17,98 | 90 % | 395 |
| 52 | Nata montada 🥛 | 17,72 | 89 % | 303 |
| 53 | Queso Gouda 🥛 | 17,7 | 89 % | 325 |
| 54 | Salsa carbonara 🧂 | 17,57 | 88 % | 303 |
| 55 | Queso azul 🥛 | 17,55 | 88 % | 349 |
| 56 | Queso Raclette 🥛 | 17,4 | 87 % | 355 |
| 57 | Queso de bola 🥛 | 17,3 | 87 % | 334 |
| 58 | Queso edam 🥛 | 17,3 | 87 % | 334 |
| 59 | Queso emmental 🥛 | 17,3 | 87 % | 366 |
| 60 | Queso rallado genérico 🥛 | 17,12 | 86 % | 393 |
Ordenado por el contenido en de las cuales saturadas por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 41 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 20 g diarios (Reglamento UE 1169/2011).